Tabele rozmiarów odzieży
Rozmiary:
SPARCO:
Kaski Sparco | |||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód głowy w cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Rękawiczki Sparco | |||||||||
Rozmiar | 5 - XXXXS | 6 - XXXS | 7 - XXS | 8 - XS | 9 - S | 10 - M | 11 - L | 12 - XL | 13 - XXL |
Obwód dłoni w cm | 7,5 - 10,5 | 10 - 14 | 12,5 - 16,5 | 16,5 - 19 | 18 - 21,5 | 20 - 24 | 23 - 26,5 | 25,5 - 29 | 28 - 32 |
Kombinezony Sparco | |||||||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
Wymiary | J.Miary | Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do |
Wzrost | cm | 170 | 176 | 170 | 176 | 176 | 182 | 176 | 182 | 182 | 188 |
Waga | kg | 61 | 66 | 67 | 72 | 73 | 78 | 79 | 84 | 85 | 90 |
Obwód klatki | cm | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 |
Obwód pasa | cm | 80 | 84 | 85 | 88 | 89 | 92 | 93 | 96 | 97 | 100 |
Obwód bioder | cm | 93 | 96 | 97 | 100 | 101 | 104 | 105 | 108 | 109 | 112 |
Długość rękawa | cm | 61 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | |||||
Szyja-krok | cm | 67,5 | 69 | 71 | 73 | 75 | |||||
Pas-kostka | cm | 100,5 | 101,5 | 102,5 | 103,5 | 105 | |||||
58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |||||||
Wymiary | J.Miary | Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do |
Wzrost | cm | 182 | 188 | 188 | 194 | 188 | 194 | 194 | 200 | 200 | 206 |
Waga | kg | 91 | 96 | 97 | 102 | 103 | 108 | 109 | 114 | 115 | 120 |
Obwód klatki | cm | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 | 128 | 128 | 132 |
Obwód pasa | cm | 101 | 105 | 106 | 110 | 111 | 114 | 111 | 114 | 111 | 114 |
Obwód bioder | cm | 113 | 117 | 118 | 122 | 123 | 126 | 123 | 126 | 123 | 126 |
Długość rękawa | cm | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |||||
Szyja-krok | cm | 76 | 77,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | |||||
Pas-kostka | cm | 106 | 107,5 | 109 | 109 | 109 |
Buty Sparco | ||||||||||||||
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Długość wkładki w cm | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
OMP:
Kaski OMP | ||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Obwód głowy w cm | 52,5 - 54,5 | 54,5 - 56,5 | 56,5 - 58,5 | 58,5 - 60,5 | 60,5 - 62,5 | 62,5 - 64,5 |
Rękawiczki OMP | |||||||||
Rozmiar | 5 - XXXXS | 6 - XXXS | 7 - XXS | 8 - XS | 9 - S | 10 - M | 11 - L | 12 - XL | 13 - XXL |
Obwód dłoni w cm | 7,5 - 10,5 | 10 - 14 | 12,5 - 16,5 | 16,5 - 19 | 18 - 21,5 | 20 - 24 | 23 - 26,5 | 25,5 - 29 | 28 - 32 |
Buty OMP |
||||||||||||||
Rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Długość wkładki w cm | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Kombinezony OMP | |||||||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
Wymiary | J.Miary | Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do |
Wzrost | cm | 167 | 169 | 170 | 172 | 173 | 175 | 176 | 178 | 179 | 181 |
Waga | kg | 54 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 78 | 78 | 84 |
Obwód klatki | cm | 89 | 92 | 93 | 96 | 97 | 100 | 101 | 104 | 105 | 108 |
Obwód pasa | cm | 77 | 80 | 81 | 84 | 85 | 88 | 89 | 92 | 93 | 96 |
Obwód bioder | cm | 89 | 92 | 93 | 96 | 97 | 100 | 101 | 104 | 105 | 108 |
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||||||
Wymiary | J.Miary | Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do |
Wzrost | cm | 182 | 184 | 185 | 187 | 188 | 190 | 191 | 193 | 194 | 196 |
Waga | kg | 84 | 90 | 90 | 96 | 96 | 102 | 103 | 108 | 109 | 115 |
Obwód klatki | cm | 109 | 112 | 113 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 | 125 | 128 |
Obwód pasa | cm | 97 | 100 | 101 | 104 | 105 | 108 | 109 | 112 | 113 | 116 |
Obwód bioder | cm | 109 | 112 | 113 | 116 | 117 | 120 | 121 | 124 | 125 | 128 |
RRS:
Kaski RRS | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód głowy w cm | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 |
Rękawiczki RRS | |||||
Rozmiar | 7 - XS | 8 - S | 9 - M | 10 - L | 11 - XL |
Obwód dłoni w cm | 12,5 - 16,5 | 16,5 - 19 | 18 - 21,5 | 20-24 | 23 - 26,5 |
Kombinezony RRS | |||||
Rozmiar | Wzrost | Waga | |||
XS | 1,50 m | 50 kg | |||
S | 1,60 m | 60 kg | |||
M | 1,70 m | 70 kg | |||
L | 1,75 m | 75kg | |||
XL | 1,85 m | 90 kg | |||
XXL | 1,90 m | 110 kg | |||
XXXL | 1,95 m | 125 kg |
Kombinezony Alpinestars:
Kombinezony RRS