X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Wilwood
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Zestaw hamulcowy przedni Wilwood do Subaru Imprezy
W skład zestawu wchodzą:
- Tarcze hamulcowe 330mm x 32mm,
- Zaciski hamulcowe 6 tłoczkowe,
- Klocki hamulcowe Wilwood - mieszanka PB-10
- Adaptery do zacisków.
przeznaczenie m.inn.:
Subaru Impreza 2008-2014 WRX STI
Subaru Impreza 2010 WRX STI Special Edition
Subaru Impreza 1999-2005 WRX
uwaga: minimalny rozmiar felg 17" (w razie wątpliwości prosimy o kontakt)
Specyfikacja zacisków, tarcz i dzwonów:
| Calipers | |
|---|---|
| Left Hand - Part No: | 120-11779-N |
| Right Hand - Part No: | 120-11778-N |
| Type: | Forged Narrow Superlite 6R |
| Finish Color: | Nickel Plate |
| Piston Count: | 6 |
| Piston Area (In²): | 4.04 |
| Piston Type: | Stainless |
| Mount Type: | Radial |
| Brake Pad Plate: | 7416 |
| Brake Pad Area (In²): | 8.2 |
| Brake Pad Volume (In³): | 3.8 |
| Pad Compound: | BP-10 |
| Rotors | |
|---|---|
| Left Hand - Part No: | 160-7799-BK |
| Right Hand - Part No: | 160-7798-BK |
| Type: | SRP Drilled Rotor |
| Style: | SRP Drilled & Slotted |
| Surface Finish: | Black Electro Coat |
| Material: | Spec-37 Iron |
| Outside Diameter (in): | 13.06 |
| Width (in): | 1.25 |
| Vane Count: | 48 CV |
| Design Type: | SRP-BLK |
| Bedded: | No |
| Dynamically Balanced: | No |
| Rotor Hats | |
|---|---|
| Hat - Part No: | 170-13970 |
| Type: | Big Brake Hat - Flared Bell |
| Material: | Aluminum |
| Finish Color: | Black E-Coat |
| Hat Offset Dimension (in): | 0.95 |
| Bolt Circle 1: | 5 x 3.93 |
| Bolt Circle 2: | 5 x 4.50 |
| Bolt Circle 3: | |
| Stud Diameter - BC 1: | 0.52 |
| Stud Diameter - BC 2: | 0.52 |
| Stud Diameter - BC 3: | 0 |

